比较项目 | 自运营物流 | 阿普云仓服务 |
管理精力 | 高投入 | 很少投入,只需监控数据 |
管理能力 | 企业自身能力 | 领先的服务能力,承诺服务KPI |
管理工具 | 人工整理物流数据 | 移动工具,数据推送到系统 |
团队管理 | 人员变动风险高 | 无变动风险 |
仓库场地 | 自建或自租,投入大,灵活性低 | 无固定投入,支持弹性扩展和异地分仓 |
包裹生产 | 依靠管理能力,承担破损风险 | 依靠规范流程,破损赔偿 |
派送管理 | 对接多家快递公司,管理繁琐,较长平均配送距离制约下的配送时效 | 百世云仓统一服务,区域订单满足模式下的配送时效 |
客户服务 | 协调多家快递公司提供物流服务,质量、时效较难控制 | 一站式客服中心,主动跟踪处理 |
版权所有:普罗格 鄂ICP备19014238号-1